Квадрокоптер радиоуправляемый DJI MINI 3 PRO + пульт DJI RC
Квадрокоптер радиоуправляемый DJI MINI 3 PRO + пульт DJI RC
Компактный и производительный
Mini 3 Pro отличается совершенно новым внешним видом, оптимизированным для получения максимальной отдачи от каждого полета. Благодаря большим винтам, аэродинамическому наклону корпуса и мощной системе обнаружения препятствий обтекаемая конструкция позволяет увеличить время полета и повысить безопасность.
Модернизированный подвес предлагает более широкий диапазон вращения для съемки под низким углом и настоящей вертикальной съемки, открывая бесконечные творческие возможности. Каждый аспект этой реконструкции был тщательно продуман, чтобы вывести Mini на невиданные ранее высоты.
Прекрасное время в полете
Снимайте и исследуйте больше окружающего мира благодаря увеличенному времени полета до 34 минут. Аккумулятор Intelligent Flight Battery сверхлегкий и имеет достаточную мощность для удовлетворения ваших потребностей в аэрофотосъемке.
Если вы относитесь к тому типу людей, которым нравится доводить каждый рейс до предела, для вас тоже кое-что есть. Обновите до Intelligent Flight Battery Plus и наслаждайтесь беззаботными исследованиями до 47 минут.
Характеристики:
Взлетный вес | 249 г *Стандартная масса дрона (с аккумулятором Intelligent Flight Battery, пропеллерами и картой microSD). Реальная масса продукта может отличаться в зависимости от материалов и других внешних факторов. Регистрация не требуется в некоторых странах и регионах. Перед использованием ознакомьтесь с местными законами. Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения (ПО). Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. |
Размер | В сложенном состоянии (без пропеллеров): Длина: 145 мм, ширина: 90 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии: Длина: 171 мм, ширина: 245 мм, высота: 62 мм В раскрытом состоянии (с пропеллерами): Длина: 251 мм, ширина: 362 мм, высота: 70 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 247 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость | 16 м/с (режим S), 10 м/с (режим N), 6 м/с (режим C) * Макс. скорость полета зависит от изменяющихся местных правил. Соблюдайте местные законы и правила во время полета. |
Макс. угол наклона | Спереди: 40°, сзади 35° (режим S); 25° (режим N); 25° (режим C) |
Макс. угловая скорость | 130°/с (режим S) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 250°/с в приложении; 75°/с (режим N) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 120°/с в приложении; 30°/с (режим C) * Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 60°/с в приложении |
Максимально допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/ч (уровень 5) |
Макс. высота полета | C аккумулятором Intelligent Flight Battery: 4000 м. С аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus: 3000 м * Увеличение массы дрона может сказаться на силовой установке дрона. При использовании аккумулятора Intelligent Flight Battery Plus не помещайте на дрон дополнительные полезные нагрузки, такие как защита для пропеллеров или аксессуары от других производителей, чтобы избежать проблем с силовой установкой. |
Макс. время полета | 34 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery и при полете со скоростью 21,6 км/ч в условиях отсутствия ветра); 47 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus и при полете со скоростью 21,6 км/ч в условиях отсутствия ветра) |
Макс. время зависания | 30 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery в условиях отсутствия ветра); 40 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus в условиях отсутствия ветра) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Макс. дальность полета | 18 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery при полете со скоростью 43,2 км/ч в условиях отсутствия ветра); 25 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus при полете со скоростью 43,2 км/ч в условиях отсутствия ветра) |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование); В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,0 м (высокоточная система позиционирования) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц; Согласно местным законам, частоту 5,8 ГГц запрещено использовать в некоторых странах, например, в России, Японии, Израиле, Украине и Казахстане. Для полетов в этих странах используйте частоту 2,4 ГГц. Всегда проверяйте местные законы перед полетом. Они могут меняться со временем. |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + Галилео + BeiDou |
Подвес
Стабилизация | 3-осевая |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: −90°…60° |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…80°; Крен: -135°…45°; Поворот: -30°…30° |
Аккумулятор
Емкость | 2453 мА·ч / 3850 мА·ч |
Модель | Intelligent Flight Battery / Intelligent Flight Battery Plus |
Напряжение | 7,38 В |
Тип | Литий-полимерный 2S |
Время зарядки | 64 мин. / 101 мин. (при использовании зарядного устройства 30 Вт) |
Вес | 80,5 г |
Энергоемкость | 18,1 Вт/ч / 28,4 Вт/ч |
Макс. напряжение зарядки | 8,5 В |
Диапазон температур зарядки | +5°…+40° C |
Макс. мощность зарядки | 37 Вт / 58 Вт |
Камера
Число эффективных пикселей | 48 Мп |
Сенсор | CMOS 1/1,3 дюйма |
Объектив | Угол обзора: 82,1°; Эквивалент формата 24 мм; Диафрагма: f/1,7; Фокус: от 1 м до ∞ |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 2–1/8000 с |
ISO | Видео: 100-6400 (авто), 100-6400 (ручная настройка); Фото: 100-6400 (авто), 100-6400 (ручная настройка) |
Размер изображения | 4:3: 8064×6048 (48 Мп), 4032×3024 (12 Мп); 16:9: 4032×2268 (12 Мп) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт), exFAT (> 32 Гбайт) |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; 2,7K: 2720×1530 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; Замедленная съемка: 1920×1080 при 120 кадрах/с |
Режимы фотосъемки | Покадровая; Интервальная: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5/7 ступеней экспозиции с шагом 2/3 EV; Панорама: вы можете выбрать сферическую панораму, 180°, широкоугольный или вертикальный формат. Режимы быстрой съемки: Дрони, Круг, Спираль, Ракета, Бумеранг и Астероид |
Цветовые профили | Обычный, D-Cinelike |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG/DNG (RAW); Видео: MP4/MOV (H.264/H.265) |
Система сенсоров
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,36-23,4 м; Скорость обнаружения препятствий: Скорость полета <10 м/с; Угол обзора: 58° (в горизонтальной плоскости), 73° (в вертикальной плоскости) |
Нижние датчики | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м; Диапазон точного позиционирования: 0,5–12 м; Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–30 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,39-25 м; Скорость обнаружения препятствий: Скорость полета <10 м/с; Угол обзора: 106° (в горизонтальной плоскости), 90° (в вертикальной плоскости) |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности с четкой текстурой и диффузным отражением >20% (например, цементное покрытие); Достаточное освещение (>15 лк, нормальное освещение люминесцентной лампой) |
Пульт RC
Модель | DJI RC |
Время работы | Приблизительно 4 часа |
Рабочая температура | −10…+40°C |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,400-2,4835 ГГц: <23 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC); 5,150-5,250 ГГц: <23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) |